Descripción

Código  Diámetro  Ancho  Pisada Eje Carga Kgs. Soporte
10.000 65 16 10 100 RUEDA SOLA
10.001 75 35 13 150 RUEDA SOLA
10.002 100 40 19 150 RUEDA SOLA
10.003 125 50 19 175 RUEDA SOLA
10.004 125 50 C/Cavidad 175 RUEDA SOLA
10.005 150 40 19 200 RUEDA SOLA
10.006 150 50 C/Cavidad 200 RUEDA SOLA
10.007 150 50 19 200 RUEDA SOLA
10.008 200 50 C/Cavidad 200 RUEDA SOLA
10.009 200 50 19 200 RUEDA SOLA
10.010 250 50 19 300 RUEDA SOLA
10.011 250 65 19 500 RUEDA SOLA
10.012 250 75 19 600 RUEDA SOLA
10.013 300 50 19 400 RUEDA SOLA
10.014 300 65 19 550 RUEDA SOLA
10.015 300 75 19 700 RUEDA SOLA
Los valores están indicados en mm. / Las medidas están sujetas a variación sin previo aviso. / Imágenes a modo de ilustración.
Los valores expresados en la capacidad de carga por rueda están considerados para cargas estáticas