Descripción

Código  Diámetro  Ancho  Pisada Eje Carga Kgs. Soporte
10.055 75 35 13 150 Fijo – Rectangular
10.056 100 40 19 150 Fijo – Rectangular
10.057 125 50 19 175 Fijo – Rectangular
10.058 125 50 Ruleman 175 Fijo – Rectangular
10.059 150 40 19 200 Fijo – Rectangular
10.060 150 50 Ruleman 200 Fijo – Rectangular
10.061 150 50 19 200 Fijo – Rectangular
10.062 200 50 Ruleman 200 Fijo – Rectangular
10.063 200 50 19 200 Fijo – Rectangular
10.064 250 50 19 300 Fijo – Rectangular
10.065 250 65 19 500 DISCONTINUADA
10.066 250 75 19 600 DISCONTINUADA
10.067 300 50 19 400 Fijo – Rectangular
10.068 300 65 19 550 DISCONTINUADA
10.069 300 75 19 700 DISCONTINUADA

 

Los valores están indicados en mm. / Las medidas están sujetas a variación sin previo aviso. / Imágenes a modo de ilustración.
Los valores expresados en la capacidad de carga por rueda están considerados para cargas estáticas