Descripción

Código  Diámetro  Ancho  Pisada Eje Carga Kgs. Soporte
10.120 75 35 13 150 Giratorio c/Freno – Rectangular
10.121 100 40 19 150 Giratorio c/Freno – Rectangular
10.122 125 50 19 175 Giratorio c/Freno – Rectangular
10.123 125 50 C/Cavidad 175 Giratorio c/Freno – Rectangular
10.124 150 40 19 200 Giratorio c/Freno – Rectangular
10.125 150 50 Ruleman 200 Giratorio c/Freno – Rectangular
10.126 150 50 19 200 Giratorio c/Freno – Rectangular
10.127 200 50 Ruleman 200 Giratorio c/Freno – Rectangular
10.128 200 50 19 200 Giratorio c/Freno – Rectangular
10.129 250 50 19 300 Giratorio c/Freno – Rectangular
10.130 250 65 19 500 DISCONTINUADA
10.131 250 75 19 600 DISCONTINUADA
10.132 300 50 19 400 Giratorio c/Freno – Rectangular
10.133 300 65 19 550 DISCONTINUADA
10.134 300 75 19 700 DISCONTINUADA
Los valores están indicados en mm. / Las medidas están sujetas a variación sin previo aviso. / Imágenes a modo de ilustración.
Los valores expresados en la capacidad de carga por rueda están considerados para cargas estáticas