Descripción

              R. GIRATORIAS –  HIERRO Y POLIURETANO – A BUJE

               Sop. Planchuela 5 mm de espesor aprox. x50

Código  Diámetro  Ancho  Pisada Eje Carga Kgs. Soporte
4.160 75 30 Buje 150 Cuadrada                  Agujero pasante           (No disponible)
4.161 85 40 Buje 150 Cuadrada                  Agujero pasante         (No disponible)
4.162 100 40 Buje 150 Cuadrada                  Agujero pasante
4.163 100 50 Buje 150 Cuadrada                  Agujero pasante
4.164 125 40 Buje 160 Cuadrada                  Agujero pasante
4.165 125 50 Buje 200 Cuadrada                  Agujero pasante
4.166 150 40 Buje 250 Cuadrada                  Agujero pasante
4.167 150 50 Buje 250 Cuadrada                  Agujero pasante
4.168 175 40 Buje 250 Cuadrada                  Agujero pasante
4.169 175 50 Buje 250 Cuadrada                  Agujero pasante
4.170 200 40 Buje 250 Cuadrada                  Agujero pasante
4.171 200 50 Buje 250 Cuadrada                  Agujero pasante
4.172 250 50 Buje 250 Cuadrada                  Agujero pasante
4.173 300 50 Buje 250 Cuadrada                  Agujero pasante
Los valores están indicados en mm. / Las medidas están sujetas a variación sin previo aviso. / Imágenes a modo de ilustración.
Los valores expresados en la capacidad de carga por rueda están considerados para cargas estáticas.