Descripción

    R. GIRATORIAS CON FRENO – HIERRO Y POLIURETANO – A BUJE

                    Sop. Planchuela 5 mm de espesor aprox. x50

Código  Diámetro  Ancho  Pisada Eje Carga Kgs. Soporte
4.220 75 30 Buje 150 Cuadrada                  Agujero pasante     (No disponible)
4.221 85 40 Buje 150 Cuadrada                  Agujero pasante     (No disponible)
4.222 100 40 Buje 150 Cuadrada                  Agujero pasante
4.223 100 50 Buje 150 Cuadrada                  Agujero pasante
4.224 125 40 Buje 160 Cuadrada                  Agujero pasante
4.225 125 50 Buje 200 Cuadrada                  Agujero pasante
4.226 150 40 Buje 250 Cuadrada                  Agujero pasante
4.227 150 50 Buje 250 Cuadrada                  Agujero pasante
4.228 175 40 Buje 250 Cuadrada                  Agujero pasante
4.229 175 50 Buje 250 Cuadrada                  Agujero pasante
4.230 200 40 Buje 250 Cuadrada                  Agujero pasante
4.231 200 50 Buje 250 Cuadrada                  Agujero pasante
4.232 250 50 Buje 250 Cuadrada                  Agujero pasante
4.233 300 50 Buje 250 Cuadrada                  Agujero pasante
Los valores están indicados en mm. / Las medidas están sujetas a variación sin previo aviso. / Imágenes a modo de ilustración.
Los valores expresados en la capacidad de carga por rueda están considerados para cargas estáticas.