Descripción

Código Diámetro Ancho    rueda Tipo de Pisada Eje Carga Kgs.
12.050 20 Plana 5
12.051 20 Canal Cuadrado 5
12.052 25 6 Plana 5 7
12.053 25 6 Canal Cuadrado 5 7
12.054 27 9 Canal Cuadrado 5 8
12.055 32 7 Plana 5 8
12.056 32 7 Canal Cuadrado 5 8
12.057 38 8 Plana 6 16
12.058 38 8 Canal Cuadrado 6 16
12.059 45 12 Plana 6 22
12.060 45 12 Canal Cuadrado 6 22
12.061 45 12 Canal Redondo 6 22
Los valores están indicados en mm. / Las medidas están sujetas a variación sin previo aviso. / Imágenes a modo de ilustración.
Los valores expresados en la capacidad de carga por rueda están considerados para cargas estáticas