Descripción

Código Diámetro  Ancho    Caja  Tipo de Pisada Largo Carga Kgs.
12.030 25 11 Plana 60 7
12.031 25 11 Canal Redondo 60 7
12.032 27 13 Canal Redondo 63 8
12.033 32 12 Plana 86 9
12.034 32 12 Canal Cuadrado 86 9
12.035 38 14 Plana 100 16
12.036 38 14 Canal Cuadrado 100 16
12.037 45 17 Plana 112 22
12.038 45 17 Canal Redondo 112 22
12.039 45 17 Canal Cuadrado 112 22

 

Los valores están indicados en mm. / Las medidas están sujetas a variación sin previo aviso. / Imágenes a modo de ilustración.
Los valores expresados en la capacidad de carga por rueda están considerados para cargas estáticas