Descripción

Codigo Diámetro  Ancho  Diámetro eje mm Carga Kgs. Eje 
10.535 100 30 6200-zz 160 Ruleman
10.536 125 30 6200-zz 200 Ruleman
10.537 150 30 6203-zz 300 Ruleman
10.538 175 37 6204-zz 400 Ruleman
10.539 200 39 6204-zz 700 Ruleman
10.540 250 43 6204-zz 1000 Ruleman
10.541 300 43 6204-zz 1800 Ruleman
Los valores están indicados en mm. / Las medidas están sujetas a variación sin previo aviso. / Imágenes a modo de ilustración.
Los valores expresados en la capacidad de carga por rueda están considerados para cargas estáticas