Descripción

        R. FIJAS – HIERRO Y POLIURETANO – A BUJE

          Sop. Planchuela 5 mm de espesor aprox. x50

Código  Diámetro  Ancho  Pisada Eje Carga Kgs. Soporte
4.100 75 30 Buje 150 Rectangular         (No disponible)
4.101 85 40 Buje 150 Rectangular         (No disponible)
4.102 100 40 Buje 150 Rectangular
4.103 100 50 Buje 150 Rectangular
4.104 125 40 Buje 160 Rectangular
4.105 125 50 Buje 200 Rectangular
4.106 150 40 Buje 250 Rectangular
4.107 150 50 Buje 250 Rectangular
4.108 175 40 Buje 250 Rectangular
4.109 175 50 Buje 250 Rectangular
4.110 200 40 Buje 250 Rectangular
4.111 200 50 Buje 250 Rectangular
4.112 250 50 Buje 250 Rectangular
4.113 300 50 Buje 250 Rectangular

 

Los valores están indicados en mm. / Las medidas están sujetas a variación sin previo aviso. / Imágenes a modo de ilustración.
Los valores expresados en la capacidad de carga por rueda están considerados para cargas estáticas.